Samedi 29 juin 2013 – Dimanche 30 juin 2013
Vol Découverte 1 Jour
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013, les clubs de vol à voile de France organisent une journée de découverte.
A ce jour les clubs suivants participent à l’opération :
| RHONE ALPES | 01 | Bourg en Bresse – Centre de vol à voile bressan |
| PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR | 04 | Château Arnoux – Association Vélivole Château-Arnoux/St Auban |
| PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR | 04 | Barcelonnette – Centre de vol à voile de l’Ubaye |
| CHAMPAGNE ARDENNE | 08 | Douzy – Association Ardennaise de Vol à Voile |
| MIDI-PYRENÉES | 12 | St affrique – Le Centre des Planeurs de l’Aveyron |
| POITOU CHARENTE | 16 | Cognac – Les Ailes Cognacaises |
| CENTRE | 18 | Bourges – Union Aéronautique du Centre section vol à voile |
| AQUITAINE | 24 | Ste Foy la Grande – Cercle Vélivole Foyen |
| AQUITAINE | 24 | Perigueux – Centre de vol à voile du Périgord |
| RHONE ALPES | 26 | Rochecourbe – Association Aéronautique de Rochecourbe |
| RHONE ALPES | 26 | Romans- Vercors Vol à Voile |
| CENTRE | 28 | Bailleau – CVVE Bailleau |
| MIDI-PYRENÉES | 31 | Luchon – Aéroclub de Luchon |
| MIDI-PYRENÉES | 31 | St Gaudens – Association Velivole Commingeoise |
| MIDI-PYRENÉES | 31 | La Montagne Noire – Vol à Voile Montagne Noire |
| MIDI-PYRENÉES | 32 | Auch – Centre Vélivole Auch |
| MIDI-PYRENÉES | 32 | Nogaro- Aéro-club du Bas Armagnac |
| MIDI-PYRENÉES | 32 | Condom – Ténarèze Gascogne Vélivole |
| AQUITAINE | 33 | Bordeaux – Planeurs Bordeaux Montesquieu |
| AQUITAINE | 33 | Arcachon – Planeurs du Bassin d’Arcachon |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Bédarieux – Planeurs de l’Orb |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Montpellier – Comité départemental de vol à voile de l’Hérault et CVVM Pic St Loup |
| CENTRE | 37 | Tours- Touraine Planeur |
| RHONE ALPES | 38 | Morestel – Aéro-Club de Morestel |
| RHONE ALPES | 38 | La Tour du Pin – Les ailes dauphinoises |
| AQUITAINE | 40 | Biscarrosse – BOP – Biscarrosse |
| AQUITAINE | 40 | Aire sur Adour – Aéro-club Aire sur Adour |
| AUVERGNE | 43 | Brioude – AéroClub de Brioude |
| PAYS DE LA LOIRE | 44 | Nantes – Planeur Club de l’Atlantique |
| CHAMPAGNE ARDENNE | 51 | Chalons en Champagne – Association Châlonnaise de Vol à Voile |
| PAYS DE LA LOIRE | 53 | Mayenne – Planeur Passion Mézangers |
| BRETAGNE | 56 | Ploermel – Planeurs de Brocéliande |
| LORRAINE | 57 | Sarreguemines – Aéroclub espoirs aéronautique de sarreguemines |
| LORRAINE | 57 | Sarrebourg – Aéroclub Sarrebourg Vol à Voile |
| LORRAINE | 57 | Thionville – Aéro Club de la Basse Moselle |
| NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | Merville – Club Vol à Voile Flandres Artois |
| PICARDIE | 60 | Saint Quentin – Association Sportive Vélivole Raymond Delmotte |
| BASSE NORMANDIE | 61 | Alençon – CDFVVO Alençon |
| AUVERGNE | 63 | Issoire – Aéroclub Pierre Herbaud |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | La Llagonne – Association Aéronautique La Llagonne |
| ALSACE | 67 | Haguenau – CVVH (Centre Vol à Voile Haguenau) |
| ALSACE | 68 | Colmar – Centre Inter Clubs Vélivole Vosges Alsace |
| ALSACE | 68 | Mulhouse – ACHR-VAV |
| ALSACE | 68 | Strasbourg – Centre d’Instruction et de Pratique du Vol à Voile de Strasbourg |
| BOURGOGNE | 71 | Paray le Monial – Centre de vol à voile de saone et loire |
| RHONE ALPES | 73 | Chambéry – Centre savoyard de vol à voile alpin |
| RHONE ALPES | 74 | Mont Blanc – Planeur Léman Mont-Blanc |
| ILE DE FRANCE | 77 | Fontainebleau – Centre de Vol à Voile de Fontainebleau et sa Région |
| ILE DE FRANCE | 78 | Beynes – CAB – BEYNES |
| POITOU CHARENTE | 79 | Niort – Aéroclub des Deux Sèvres |
| POITOU CHARENTE | 79 | Thouars – Centre de vol à voile thouarsais |
| PICARDIE | 80 | Albert – Planeur club Coquelicots |
| PICARDIE | 80 | Amiens – AéroClub de Picardie Amiens Métropole |
| MIDI-PYRENÉES | 81 | Graulhet – Association Tarnaise de Vol à Voile |
| PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR | 83 | Vinon – Association Aéronautique Verdon Alpilles |
| PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR | 84 | Carpentras – Association Vélivole de Carpentras planeurs.carpentras |
| PAYS DE LA LOIRE | 85 | La Roche sur Yon – VOL A VOILE YONNAIS |
| PAYS DE LA LOIRE | 85 | Fontenay – Planeur Club Sud Vendée |
| LIMOUSIN | 87 | Limoges – Association Limousine des Sports Aériens |
| LORRAINE | 88 | Dogneville – Vosges Planeurs |
| BOURGOGNE | 89 | Avallon – Comité régional de Bourgogne |
| BOURGOGNE | 89 | Saint Florentin – CVVSFC |
| ILE DE FRANCE | 91 | Buno-Bonnevaux – Association Aéronautique du Val D’Essonne |
| ILE DE FRANCE | 93 | Les Goelands – Aéro-club les GOELANDS |
| ILE DE FRANCE | 95 | Chèrence – Association Aéronautique du Val d’Oise |
| ILE DE FRANCE | 95 | Persant Beaumont – Aéro-club du Lys |
| CORSE | 2B | Alzitone – Centre Régional de Vol à Voile de Ghisonaccia |




