Exemple de tarif
Par CVVFRExemple de budget pour l’année (Licence FFVV standard en sus).
| TARIFS 2011 | -25 ans | +25 ans |
| Cotisation membre du club | 31,00 € | 37,00 € |
| Frais de fonctionnement | 100,00 € | 173,00 € |
| Formule 40 H ou BPP | 546,00 € | 693,00 € |
| Carnet de vol | 14,00 € | 14,00 € |
| Manuel pilote de planeur | 37,00 € | 37,00 € |
| BUDGET TOTAL | 728,00 € | 954,00 € |
Frais de remorqués ou heures de moto planeur et licence FFVV en sus.
























































